
|
LA PROVINCE D'ANTANANARIVO - MONOGRAPHIE
Potentiel agricole
Texte de présentation ici,
disant que 25% de la surface de la province est cultivable,
totalisant 1 475 944 ha de terres, et que cette proportion
atteint même 43% dans la région du Bongolava.
Noter que les superficies des fivondronana diffèrent,
si on compare aux superficies dans la section Découpage administratif,
et quand bien même l'unité est ici le Ha et non le km2.
|

|
| Total province | 5 829 400 | 1 475 944 | 25.32 |
| |
| Région administrative | Sup. Ha | Cultivable Ha | % |
| Imerina Central | 1 842 500 | 244 240 | 13,26 |
| Antananarivo Renivohitra | - | - | - |
| Antananarivo Atsimondrano | 49 500 | 15 529 | 25,31 |
| Antananarivo Avaradrano | 56 900 | 15 466 | 27,18 |
| Ambatolampy | 205 800 | 79 067 | 38,42 |
| Andramasina | 142 200 | 18 162 | 12,77 |
| Anjozorobe | 372 500 | 74 428 | 19,98 |
| Manjakandriana | 142 100 | 21 500 | 15,13 |
| Ambohidratrimo | 155 800 | 23 087 | 14,82 |
| Ankazobe | 717 700 | - | - |
| |
| Vakinankaratra | 1 560 100 | 344 011 | 22,05 |
| Antanifotsy | 264 900 | 102 828 | 38,82 |
| Antsirabe I | 15 200 | 8 452 | 55,61 |
| Antsirabe II | 278 900 | 85 247 | 30,57 |
| Betafo | 826 800 | 91 790 | 11,10 |
| Faratsiho | 174 300 | 55 694 | 31,95 |
| |
| Itasy | 744 700 | 172 709 | 23,19 |
| Arivonimamo | 266 600 | 60 866 | 22,83 |
| Miarinarivo | 274 000 | 51 602 | 18,83 |
| Soavinandriana | 204 100 | 60 241 | 29,52 |
| |
| Bongolava | 1 682 100 | 714 984 | 42,51 |
| Fenoarivobe | 774 300 | 97 484 | 12,59 |
| Tsiroanomandidy | 907 800 | 617 500 | 68,02 |
Sources: DIRA Antananarivo, Annuaire statistique 1999.
|
|

|

|

|