
|
LA PROVINCE D'ANTANANARIVO - MONOGRAPHIE
Climats
Avec une altitude moyenne de 1 200 à 1 500 mètres,
les hautes terres de la Province connaissent un climat tropical d'altitude
caractérisé par des températures allant jusqu'à 0°C
en hiver et 25°C en été, et des précipitations moyennes de 1 357 mm/an.
La saison sèche se situe entre les mois de juin et septembre avec 2 à 4 mois secs par an.
| Régions et stations météo | T. moy °C | Pluie mm | Alt. m |
| Imerina Central | | | |
| Antananarivo | 18.8 | 1 365,3 | 1 310 |
| Ambohimandroso | - | 1 237,5 | 1 260 |
| Ambohimanga | - | 1 538,1 | 1 450 |
| Ambatolampy | 16.8 | 1 392,7 | 1 555 |
| Andramasina | - | 1 266,8 | 1 350 |
| Anjozorobe-ZP | 18.3 | 1 233,3 | 1 150 |
| Angavokely | 17.3 | 1 355,6 | 1 383 |
| Ivato aéroport | 18.9 | 1 456,3 | 1 264 |
| Ankazobe-ZP | 19.5 | 1 430,1 | 1 190 |
| |
| Vakinankaratra | | | |
| Antanifotsy - gare | - | 1 335,8 | 1 500 |
| Antsirabe - aéroport | 16.7 | 1 330,6 | 1 540 |
| Ambohibary | 16.4 | 1 511,9 | 1 650 |
| Ankazomiriotra | 21 | 1 399,1 | - |
| Faratsiho | 17.7 | 1 952,7 | 1 750 |
| |
| Itasy | | | |
| Arivonimamo - aéroport | 17.7 | 1 481,9 | 1 450 |
| Miarinarivo | 19.1 | 1 353,3 | 1 330 |
| Soavinandriana-ZP | 17.5 | 1 703,3 | 1 575 |
| |
| Bongolava | | | |
| Tsiroanomandidy | 22.6 | 1 496,5 | 900 |
| Kianjasoa | 22.0 | 1 789,2 | 1 000 |
| Ankadinondry | 21.3 | 1 481,6 | 940 |
| Moyennes annuelles sur approximativement la période 1961-1990. |
Source:
|
|

|

|

|