

|

|

|

|

|

|
LA PROVINCE D'ANTANANARIVO - MONOGRAPHIE
Elevage et pêche
Texte ici, dont mention des quatre circonscriptions d'élevage.
Demander à Abel par exemple de faire un petit pavé pédagogique de 1000 signes.
| | Effectif |
| Cheptel bovin | 820 639 |
| Antananarivo | 236 118 |
| Antsirabe | 220 759 |
| Miarinarivo | 142 866 |
| Tsiroanomandidy | 220 896 |
| |
| | Effectif |
| Cheptel porcin | 89 279 |
| Antananarivo | 30 956 |
| Antsirabe | 21 014 |
| Miarinarivo | 24 553 |
| Tsiroanomandidy | 12 756 |
| |
| | Apiculteurs | Ruches |
| Apiculture | 406 | 1 801 |
| Antananarivo | 178 | 1 491 |
| Antsirabe | - | - |
| Miarinarivo | 228 | 310 |
| Tsiroanomandidy | - | - |
| |
| | Sites | Pêcheurs |
| Pêche | | 1 334 |
| Ambohidratrimo | Andranotapahina Amparihy Site à Bombe Antehiroka | - 15 300 150 |
| Miarinarivo | Itasy | 400 |
| Andramasina | Mantasoa | 179 |
| Manjakandriana | Ankarakara | - |
| |
Sources: Annuaire statistique élevage, DPEL Antananarivo, chiffres pour 1999
|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|


Histoire abrégée de l'Imerina


Monographie des 4 régions

Découpage administratif de la province

Potentiel agricole

Elevage et pêche

Forêts

Climats

Population

Santé

Education

Sécurité

Marchés

Industrie

Tourisme

Routes
|